便攜式高精度低溫槽(半導體制冷)
- 更新時間:2024-12-19
- 型 號:
- 廠商性質:生產廠家
- 訪問次數:1345
便攜式高精度低溫槽(半導體制冷)利用我司新zhuan利技術研發的一款通用低溫恒溫水浴平臺。儀器采用高精度采集電路,通過PID控制算法,實現溫度的高精度穩定控制。
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 生物產業 |
一、便攜式高精度低溫槽(半導體制冷) 概述
高精度半導體低溫恒溫水浴利用我司新zhuan技術研發的一款通用低溫恒溫水浴平臺。儀器采用高精度采集電路,通過PID控制算法,實現溫度的高精度穩定控制。
相較于傳統的壓縮機制冷,本zhuan利產品采用的半導體制冷技術具有體積小、重量輕、無噪聲、維護方便、可靠性高等優點。
二、 便攜式高精度低溫槽(半導體制冷)適用范圍
1. 適合于小容量水溫恒溫控制;
2. 控溫范圍5~40℃;
三、主要技術參數
技術參數 | 標準型(B) | 增強型(Z) | ||
顯示范圍 | -10.00~40.00℃,誤差:≤±0.5%F.S; | |||
控溫精度 | ±0.1℃ | |||
控溫范圍 (1.5L恒溫控制) | *低恒溫溫度 | 高恒溫溫度 | *低恒溫溫度 | 高恒溫溫度 |
比環境溫度低15℃ | 40℃ | 比環境溫度低23℃ | 40℃ | |
降溫速度 (1.5L) | 30分鐘降溫 | 60分鐘降溫 | 30分鐘降溫 | 60分鐘降溫 |
10℃ | 14℃ | 13℃ | 17℃ | |
整機功率 | ≤150W 制冷功率:12V8A 加熱功率:220V 270W | |||
循環流量 | ≥1.2L/Min | |||
電源 | 220V±10% 50Hz±1Hz | |||
工作環境 | 實驗室標準環境,溫度≤28℃,相對應濕度不超過85%RH的無腐蝕性氣體場合 |
二、 使用方法
【放置】
1、 儀器側面有進風口,后面有散熱出風口,放置時保持儀器四周空間通暢;
2、 將容器放置在不易導熱的平墊上;
【安裝】
1、 插入電源插頭;
2、 聯接水管:
1. 【標準型】按照【主機出口】接【容器進口】,【主機進口】接【容器出口】,進行軟管連接;
2. 【增強型】主進兩個水口和容器兩個水口對接即可,沒有次序分別;
3. 軟管不能折彎導致水無法流動;
【注液】
1、 將水注入容器中,液面高度暫不超過容器進口;
2、 【上電】并打開【循環】,觀察到容器進口有水注入,然后再往容器中添加水至需要的液位;
【控溫】
如果設定溫度高于環境溫度5℃以上,不用打開【制冷】開關,否則請打開【制冷】開關;
【說明】
1、 如需獲得更低的介質穩定溫度,可以通過以下方法實現:
a) 調低實驗室空調溫度;
b) 改善容器保溫性能;
2、 長時間放置不用時,請放凈儀器管路內的水;
3、 設定溫度不能低于介質的凝固點!
三、 儀器設置
儀器運行時,上排窗口顯示容器中水的當前溫度,下排窗口顯示當前設定的溫度。LED指示燈指示“加熱輸出"和“自整定"狀態。
【設定控制溫度】
當需要改變控制值時,按住鍵3秒鐘,上排顯示“SV",下排末位數值閃爍,進入控制值設置狀態。通過、和鍵即可在量程范圍內設置控制值。設置完成后按鍵,設置的值即被存儲,儀表開始按新設置的控制值進行自動調節。
【常用參數設置】
按+3秒進入設置狀態
參數代號 | 參數含義 | 說明 |
AL1 | 1#報警值 | 作上或下限報警時,設置范圍為儀表的量程,作上或下跟隨報警時,設置范圍為0~50,出廠值20。 |
AL2 | 2#報警值 | 作上或下限報警時,設置范圍為儀表的量程,作上或下跟隨報警時,設置范圍為0~50,出廠值20。 |
SCb | 線性修正 | 由于傳感器或儀表誤差,需要對測量值進行線性修正,設置范圍為0~20,出廠值0。 |
P | 比例帶 | 調節控制輸出的范圍(設置值乘以量程的百分比),設置范圍為0~100%,出廠值5%(當P=0時則為二位式控制)。 |
I | 積分時間 | 積分時間和積分作用成反比關系,積分時間越大單位時間內積分作用越弱。設置范圍為0~3000,出廠值210。 |
d | 微分時間 | 微分時間和微分作用成正比。用于信號快速變化系統的控制時(壓力、速度等),建議設為0。設置范圍為0~2000,出廠值為30。 |
At | 自整定 | 重新設定控制值*次控制時,啟動自整定功能(ON),面板上AT指示燈亮,儀表進入參數自動整定狀態,整定結束AT燈熄滅。 |
Lin | 功率限制 | 當需要對受控對象大輸送功率進行限制時可使用本功能。設置范圍為20%~100%,出廠值100%。 |
50 | 保持參數 | 控制輸出50%時,控制對象相對環境溫度上升的幅值。M50設置范圍為0~3200,出廠值0。M50一般由自整定自動獲得。 |
dPU | 自整定偏置 | 如果系統在整定時不允許有較大的超調,可以設置自整定偏置值。設置范圍為0~20,廠設值0。 |
db | 主路回差 | 不可設置 |
LOC | 功能鎖 | 高級參數鎖定。0:開放高級參數設置 1:開放SU,手動輸出以及本設置之前的參數;2:僅開放SU設置;3:關閉所有參數設置。 |
Add | 通訊地址 | 不可設置 |
bnd | 通訊波特率 | 不可設置 |
FIL | 濾波系數 | 用于抑制外界瞬間干擾,系數越大濾波作用越大,測量值越穩定,但顯示的響應速度越慢。設置范圍為20~250。出廠值120。 |
Act | 主控作用 | 主控作用參數:設置用于加熱系統還是制冷系統,加熱系統,Act=0;制冷系統,Act=1。出廠值0(加熱系統使用)。 |
CrL | 控制方式 | 3:驅動固態繼電器觸發信號(PID) |
AP1 | 1#報警設置 | 不可設置 |
AP2 | 2#報警設置 | |
dPL | 量程下限 | 當儀表測量值超過量程后,顯示測量值將閃爍。 |
dPH | 量程上限 |
【說明】參數設置后須立即返回到測量狀態,否則過一定時間后儀表會自動返回至修改前的狀態。
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 1臺 | 電源插座內置備用保險絲一支(3A) |
2 | 容器 | 1個 | 【標準型】有機玻璃:直徑180,高100mm,壁厚5mm 【增強型】不銹鋼容器:直徑180,高120mm |
3 | 保溫軟管 | 2根 | 0.6m |
4 | 電源線 | 1根 | 三芯 |
5 | 說明書 | 1本 | |
6 | 合格證 | 1張 |